

PâTE A TARTINER AUX NOISETTES
Pays de fabrication : FRANCE
FERRERO France
CS90058 76136 MONT-SAINT-AIGNAN
Ingrédients :
ovomaltine 33% [extrait de malt d'orge (51%), lait écrémé concentré, lactoserum concentré (lait), cacao maigre (13%), sucre, fructose, carbonate de magnésium, phosphate de calcium, huile de colza, vitamines (c, niacine : pp, e, acide pantothénique : b5, riboflavine : b2, b6, thiamine : b1, a, acide folique : b9, biotine : b8, b12), sel, arôme : vanilline], sucre, huiles végétales (colza et palme), noisettes, phosphate de calcium, cacao maigre (0,4%), émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme : vanilline. Peut contenir : noix de cajou, amande et soja.
Allergènes:
ORGE, LAIT, NOISETTES, NOIX DE CAJOU, AMANDE, SOJA
Données nutritionnelles pour 100 g
Valeur énergétique |
env. 545 Kcal (2275 KJ) |
25% des AJR* |
Matières Grasses | env. 32 g | 25% des AJR* |
dont acides gras saturés | env. 7,1 g | 22% des AJR* |
Glucides | env. 59,5 g | 25% des AJR* |
dont Sucres | env. 54,5 g | 25% des AJR* |
Protéines | env. 3,8 g | 35% des AJR* |
Sel | env. 0,3 g | 25% des AJR* |
Vitamine A | env. 5,2 mg | 25% des AJR* |
Vitamine E | env. 54,5 g | 25% des AJR* |
Vitamine C | env. 6,4 mg | 26% des AJR* |
Thiamine | env. 3,4 mg | 25% des AJR* |
Riboflavine | env. 26,4 mg | 22% des AJR* |
Niacine | env. 54,5 mg | 25% des AJR* |
Vitamine B6 | env. 3,8 mg | 25% des AJR* |
Acide Folique | env. 0,3 mg | 25% des AJR* |
Vitamine B12 | env. 59,5 mg | 25% des AJR* |
Biotine | env. 54,5 mg | 75% des AJR* |
Acide Pantothénique | env. 3,8 mg | 25% des AJR* |
Calcium | env. 0,3 mg | 5% des AJR* |
Phosphore | env. 59,5 mg | 25% des AJR* |
Magnesium | env. 54,5 mg | 25% des AJR* |
* AJR : Apports journalier de référence pour un adulte-type